Table 1: Polygonal Perimeters
j T_j S_j
0 4.000000000000000 2.828427124746190
1 3.313708498984761 3.061467458920719
2 3.182597878074529 3.121445152258053
3 3.151724907429256 3.136548490545940
4 3.144118385245905 3.140331156954753
5 3.142223629942458 3.141277250932773
6 3.141750369168967 3.141513801144301
7 3.141632080703182 3.141572940367092
8 3.141602510256809 3.141587725277160
9 3.141595117749589 3.141591421511200
10 3.141593269629307 3.141592345570118
11 3.141592807599644 3.141592576584872
12 3.141592692092254 3.141592634338563
13 3.141592663215408 3.141592648776986
14 3.141592655996197 3.141592652386591
15 3.141592654191395 3.141592653288993
16 3.141592653740194 3.141592653514593
17 3.141592653627393 3.141592653570993
18 3.141592653599193 3.141592653585093
19 3.141592653592143 3.141592653588618
20 3.141592653590380 3.141592653589499
21 3.141592653589940 3.141592653589719
22 3.141592653589830 3.141592653589774
23 3.141592653589802 3.141592653589788
24 3.141592653589795 3.141592653589792
25 3.141592653589794 3.141592653589793
26 3.141592653589793 3.141592653589793
Return to MathPages Main Menu