Table 3: Number of Maximal Solution Kernals with n less than 400,000

This table gives tevery 100th maximal solution 
kernal in order of size of n.

    n             m            index
  -----         -----         ------
   2946          1721          100 
   6496          3271          200 
  10082          5113          300 
  14392          7331          400 
  18338          9283          500 
  22240         11197          600 
  26104         13187          700 
  30080         15073          800 
  34209         17203          900 
  38116         19433         1000 
  42147         21193         1100 
  46251         23417         1200 
  51146         25747         1300 
  55204         27809         1400 
  59034         34439         1500 
  63294         31727         1600 
  67425         33749         1700 
  71642         36037         1800 
  76240         38603         1900 
  80556         40357         2000 
  84240         42139         2100 
  88686         44543         2200 
  93880         48119         2300 
  98004         53089         2400 
 101784         53017         2500 
 106299         53233         2600 
 110560         55633         2700 
 115395         57787         2800 
 119900         60017         2900 
 124558         62323         3000 
 129213         64763         3100 
 133586         68767         3200 
 137442         80177         3300 
 141402         82487         3400 
 145341         73063         3500 
 149702         74891         3600 
 154467         78193         3700 
 158114         82657         3800 
 162354         94709         3900 
 166744         83933         4000 
 171190         85643         4100 
 176001         88037         4200 
 180282        105167         4300 
 184344         96017         4400 
 188685         94651         4500 
 193082         98221         4600 
 197234        101527         4700 
 202158        101599         4800 
 206176        103291         4900 
 210424        105683         5000 
 214584        111767         5100 
 219075        109619         5200 
 223335        112031         5300 
 228170        125497         5400 
 232540        116359         5500 
 237410        130579         5600 
 241452        120917         5700 
 245216        122701         5800 
 250250        125149         5900 
 254546        127807         6000 
 259371        129793         6100 
 264453        132367         6200 
 269184        134951         6300 
 274272        138571         6400 
 279776        140521         6500 
 284452        147311         6600 
 288484        149399         6700 
 293260        146677         6800 
 297912        155167         6900 
 302250        151157         7000 
 306625        153437         7100 
 310875        155861         7200 
 316110        158209         7300 
 320728        160817         7400 
 325072        163469         7500 
 329552        165041         7600 
 334288        167771         7700 
 339093        169891         7800 
 342848        171679         7900 
 347124        188029         8000 
 351248        176021         8100 
 355370        195457         8200 
 360592        180679         8300 
 365144        184337         8400 
 370006        185077         8500 
 375057        187787         8600 
 379692        189977         8700 
 384568        192767         8800 
 389604        211039         8900 
 394104        205267         9000 
 399228        199687         9100 

Return to Table of Contents