Table 1: Solution Kernals With n Less Than 100

  n   m   n-m  q    Q            n   m   n-m  q    Q

  12  11   1   4    37           65  62   3   5   292
  14  13   1   4    43           66  41  25   1    25
  15  14   1   1     6           66  61   5   9   533
  18  13   5   1     5 *         66  65   1   2   114
  18  17   1   9   145           68  58  10   1    37
  20  19   1  10   181           68  62   6   2   103
  22  19   3   2    25           68  67   1  46  3061
  24  19   5   2    29           69  62   7   1    36
  24  22   2   2    35           70  69   1  12   814
  24  23   1  14   313           72  67   5  11   725
  25  22   3   1    12           72  70   2   1    58
  27  26   1   6   147           72  71   1  59  4177
  28  26   2   2    41           74  67   7   4   229
  30  29   1  19   541           74  73   1  34  2443
  32  31   1  21   641           75  73   2  30  2177
  34  29   5   2    39           75  74   1  26  1911
  34  31   3   4   105           76  74   2   8   569
  35  33   2   1    21           77  62  15   1    44
  35  34   1   7   226           77  69   8   1    51
  36  23  13   1    13           77  74   3   7   500
  36  35   1   2    60           77  76   1   5   362
  38  37   1  16   571           78  73   5  11   785
  39  38   1   5   174           80  79   1  66  5201
  40  38   2   5   179           81  78   3   2   144
  40  39   1   5   184           81  80   1   1    68
  42  37   5   5   173           82  79   3  12   905
  42  41   1  29  1177           84  79   5  13  1013
  44  38   6   1    23           84  83   1  69  5713
  44  43   1  28  1189           85  82   3   7   552
  45  43   2  16   677           87  86   1  13  1086
  45  44   1   4   165           88  86   2  14  1187
  46  43   3   6   233           88  87   1  15  1288
  48  38  10   1    27           90  79  11   6   461
  48  44   4   1    33           90  83   7  10   817
  48  46   2   7   311           90  86   4   8   675
  48  47   1  36  1681           90  88   2   2   163
  50  31  19   1    19           90  89   1  76  6751
  50  49   1   2    86           91  86   5   5   410
  51  46   5   1    26           91  87   4   3   241
  52  47   5   6   265           92  79  13   4   289
  52  51   1   3   136           92  86   6   3   231
  54  51   3   3   142           92  87   5   1    60
  54  52   2   3   145           94  79  15   2   109
  54  53   1  42  2215           94  89   5   8   663
  55  46   9   1    30           95  87   8   1    63
  55  51   4   1    35           95  92   3   1    68
  56  52   4   1    39           95  93   2   5   441
  56  55   1   3   152           95  94   1  25  2326
  60  59   1  47  2761           96  93   3   7   638
  62  61   1  28  1675           96  94   2  18  1679
  63  53  10   4   199           96  95   1  11  1032
  63  61   2  24  1451           98  97   1  81  7841
  63  62   1  20  1227           99  97   2  40  3863
  64  63   1   1    51

Return to Table of Contents