N =  20
Energy =  150.88156833375630

             X                 Y                 Z
 1  -0.21913265176826, -0.09069677474350,  0.97147052244530
 2   0.61785857478007, -0.39283168706720, -0.68112704189944
 3   0.18796677891736, -0.71406721091943,  0.67437119475344
 4   0.63109650781574, -0.77564958283495,  0.00921533888382
 5  -0.69918551677569,  0.12180325009074, -0.70448816980730
 6  -0.12713141575945, -0.64356071198999, -0.75476301784728
 7   0.02809884483463,  0.10560729490535, -0.99401084208460
 8  -0.54614515279015,  0.54490093667952,  0.63624558253052
 9   0.69918551679669, -0.12180325014988,  0.70448816977623
10  -0.62044621503777, -0.59297342945585,  0.51325335479145
11  -0.70094091070370,  0.69292875060861, -0.16891295474847
12  -0.03284989413460,  0.80030192180317, -0.59869668314890
13  -0.78178379528088, -0.54512954143463, -0.30273400947283
14   0.00258764040552,  0.98580511730157,  0.16787368709589
15  -0.12648820028792, -0.99091076859749, -0.04578846869531
16   0.72537803028641,  0.66821305081087,  0.16528167443442
17   0.26880966329222,  0.52399108115906,  0.80819224927395
18  -0.97736057618927,  0.04139209624881,  0.20749216486196
19   0.67263335256570,  0.44600983216602, -0.59045711328382
20   0.99784941903287, -0.06333037457945, -0.01690563785832

Distances
    1  1.876943933164   12
    2  0.801616278326   12
    3  1.455329863437    6
    4  1.756258680233    6
    5  1.814939391871    6
    6  1.990672171651    6
    7  0.789491853620   12
    8  0.956846616844    6
    9  1.465156181920   12
   10  1.361537397695   12
   11  1.084444551864    3
   12  1.568018403835    6
   13  1.457866484800   12
   14  1.414213562353   12
   15  0.833159186610   12
   16  1.992415062941    3
   17  1.732050808011    6
   18  1.783387529958   12
   19  1.146911422874    3
   20  0.845503640812    3
   21  1.840372725993    6
   22  1.865723096467    6
   23  0.782961192761    6
   24  1.386971770605    3
   25  1.247891013339    6
   26  2.000000000000    1

    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  7  9  5  9 10 10  3  2 11  1 12
 2     0 13  7 14  7 15 16 14 17 18 10 13 17 19 10 18  1 20 15
 3        0  2 21  9 22 13 23 15 22  6 24 18 15 12 25  9 18 25
 4           0  4 11  9  1  8 10  6  5  9  1  7  3 12  5 10  2
 5              0  8 23 14 26 14 23  8 23 14 14  4 21  8 14 21
 6                 0  2  1  4 10 12  3  2  1  7  5  6  3 10  9
 7                    0 18 21 18 25  2 25 13 13  9 22 12 15 24
 8                       0 14 19 15 10 13 20 17 10 15  7 17 18
 9                          0 14 21  4 21 14 14  8 23  4 14 23
10                             0 13  1 15 17 20  1 13  7 16 18
11                                0  2 25 15 18  9 24  2 13 22
12                                   0 12  7  1 11  9  3  7  9
13                                      0 18 15  6 22  2 18 22
14                                         0 16  7 15 10 19 13
15                                            0  1 18 10 17 13
16                                               0  2  5  7  2
17                                                  0  9 13 25
18                                                     0  1  6
19                                                        0 15
20                                                           0