N =  18
Energy =  120.0844674474923

             X                 Y                 Z
 1   0.87717286608418,  0.41237736113243, -0.24599324184033
 2  -0.51627863556491,  0.85505120324955, -0.04841291440029
 3   0.84056727036027,  0.10098728544124,  0.53221070280321
 4  -0.97909842569477,  0.10284314863746,  0.17546954032070
 5  -0.46720234092158,  0.51644157634484,  0.71764202138661
 6  -0.77279868753869, -0.56595028070698, -0.28719761194370
 7   0.41190445250226, -0.70147828289378,  0.58160376601016
 8   0.57593367296998, -0.13458678423757, -0.80634161609575
 9  -0.57341455117267, -0.38846060181642,  0.72131415717416
10   0.03946124381084,  0.50821012551228, -0.86032858755460
11   0.26727078637143,  0.93863132647308, -0.21803109804749
12  -0.26727079301170, -0.93863132455713,  0.21803109815581
13  -0.73183593940428,  0.28086750619038, -0.62091030089913
14   0.13275854875756, -0.02435137432769,  0.99084922076981
15   0.32143299247338,  0.75921843686172,  0.56592242973649
16   0.21252031805472, -0.87896796094902, -0.42690799715986
17  -0.24148987459682, -0.35750341927381, -0.90214962488201
18   0.87036709657287, -0.48469794109559, -0.08676994353466

Distances
    1  1.475366125317    4
    2  0.838990541267   16
    3  1.928518969089    8
    4  1.657337315888   16
    5  1.918652887488    8
    6  1.463579823518    8
    7  1.043241390003    8
    8  0.806043214946    8
    9  1.830380929141    8
   10  1.508198906488   16
   11  0.911121547923    8
   12  1.854306055277    8
   13  1.384647391192    8
   14  1.262212009836    8
   15  1.551393197383    8
   16  1.958187120036    4
   17  0.852673592984    8
   18  2.000000000000    1

    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1  0  1  2  3  4  5  6  2  5  7  8  9  4 10  7  6 10 11
 2     0  4 11  2  6  5  4  6  7  8  9  2 10  7  5 10  3
 3        0 12 13  3 11 13 10  4 14 15 16 17  2 10 12 17
 4           0 17  2  4 12  2 10 15 14 17 13 10  4 13 16
 5              0 10 10 16 11  4 14 15 13 17  2  3 12 12
 6                 0  1 10  7  6  9  8 11  4  5  7  2  4
 7                    0 10  7  5  9  8  3  2  6  7  4  2
 8                       0  3  2 14 15 13 12  4 11 17 17
 9                          0  5  9  8 10  2  6  1  4  4
10                             0  8  9  2  3  1  6 11 10
11                                0 18 14 15  8  9 15 15
12                                   0 15 14  9  8 14 14
13                                      0 12  4 10 17 12
14                                         0 11  4 16 13
15                                            0  5  3 10
16                                               0  2  2
17                                                  0 13
18                                                     0